Novidades
O que mudou no catálogo — e o quanto barateou, que é a oportunidade aparecendo sem que nada no anúncio avise.
O que barateou 221
Queda medida entre dois mínimos que a fonte publicou — nenhum dos dois é estimativa
A queda por virada de praça é aritmética sobre o calendário do edital: os dois mínimos foram publicados e a data em que um substituiu o outro está no próprio edital, então ela vale para trás. Já a revisão do mínimo dentro da mesma praça só é detectável desde 20/08, quando o histórico começou a ser guardado — antes disso a coleta apagava e regravava as praças, e o valor anterior não ficava registrado em lugar nenhum.
12 de 221, pelas mais relevantes · ver mais
O que sai logo 779
Praça acionável encerrando — por score antes de prazo, porque prazo curto é urgência e não relevância
| Score | Imóvel | Área | Lance | Mercado | Desconto | Lucro | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CasaVila Clara, São PauloMega Leilões | 127 m² | 324 k | 08 de set.em 8 d | ||||
| TerrenoTucuruvi, São PauloDestakJudicial | — | 313 k | 04 de set.em 5 d | ||||
| CasaFazenda Morumbi, São PauloFrazãoEm litígio | 794 m² | 2,21 M | 08 de set.em 8 d | ||||
| CasaFazenda Morumbi, São PauloSantanderEm litígio | 794 m² | 2,21 M | 08 de set.em 8 d | ||||
| CasaPorta Do Sol, MairinqueMega Leilões | 400 m² | 957 k | 08 de set.em 8 d | ||||
| CasaVila Bandeirantes, TupãZukerman | 309 m² | 256 k | 08 de set.em 8 d | ||||
| CasaJardim Nossa Senhora Aparecida, MirassolHasta Pública | — | 86 k | 23 de set.em 24 d | ||||
| CasaNova Cerqueira, Cerqueira CésarHasta Pública | — | 30 k | 23 de set.em 24 d | ||||
| ApartamentoMorumbi, São PauloZukerman | 287 m² | 750 k | 15 de set.em 15 d | ||||
| ComercialParaíso, São PauloDestakJudicial | 86 m² | 586 k | 15 de set.em 16 d | ||||
| TerrenoChácara Ferreira Dias, JaúHasta Pública | — | 67 k | 23 de set.em 24 d | ||||
| TerrenoCotiaSuperbid | — | 220 k | 24 de set.em 24 d |
12 de 779, pelas mais relevantes · ver mais
O que entrou 1.515
Primeira vez que o imóvel apareceu na coleta
| Score | Imóvel | Área | Lance | Mercado | Desconto | Lucro | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CasaChácara Flora, São PauloSuperbid | 856 m²? | 5,60 M | há 11 d | ||||
| ApartamentoVila Andrade, São PauloSuperbid | 455 m²? | 1,19 M | há 11 d | ||||
| ApartamentoVila Andrade, São PauloSuperbid | 638 m²? | 1,48 M | há 11 d | ||||
| CasaVila Antonieta, São PauloCaixa | 270 m² | 1,01 M | há 8 d | ||||
| ApartamentoVila Andrade, São PauloSuperbid | 234 m²? | 540 k | há 11 d | ||||
| ApartamentoVila Andrade, São PauloSuperbid | 675 m²? | 2,04 M | há 11 d | ||||
| TerrenoVila Inah, São PauloCaixa | — | 1,25 M | há 8 d | ||||
| ApartamentoJardim Soares, São PauloCaixa | 31 m² | 218 k | há 4 d | ||||
| CasaJaguaré, São PauloCaixa | 216 m² | 214 k | há 8 d | ||||
| TerrenoVila Carmosina, São PauloCaixa | — | 91 k | há 8 d | ||||
| TerrenoVila Carmosina, São PauloCaixa | — | 68 k | há 8 d | ||||
| TerrenoVila Carmosina, São PauloCaixa | — | 45 k | há 8 d |
12 de 1.515, pelas mais relevantes · ver mais