Novidades
O que mudou no catálogo — e o quanto barateou, que é a oportunidade aparecendo sem que nada no anúncio avise.
O que barateou 78
Queda medida entre dois mínimos que a fonte publicou — nenhum dos dois é estimativa
A queda por virada de praça é aritmética sobre o calendário do edital: os dois mínimos foram publicados e a data em que um substituiu o outro está no próprio edital, então ela vale para trás. Já a revisão do mínimo dentro da mesma praça só é detectável desde 20/08, quando o histórico começou a ser guardado — antes disso a coleta apagava e regravava as praças, e o valor anterior não ficava registrado em lugar nenhum.
12 de 78, pelas mais relevantes · ver mais
O que sai logo 312
Praça acionável encerrando — por score antes de prazo, porque prazo curto é urgência e não relevância
12 de 312, pelas mais relevantes · ver mais
O que entrou 338
Primeira vez que o imóvel apareceu na coleta
| Score | Imóvel | Área | Lance | Mercado | Desconto | Lucro | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApartamentoJardim Soares, São PauloCaixa | 31 m² | 218 k | há 4 d | ||||
| CasaVila Clara, São PauloMega Leilões | 127 m² | 324 k | há 3 d | ||||
| ApartamentoVila Suzana, São PauloCaixa | 113 m² | 484 k | há 3 d | ||||
| CasaSão Venâncio, ItupevaCaixa | 234 m² | 593 k | há 46 h | ||||
| TerrenoParque São Luiz, PenápolisCaixa | — | 177 k | há 5 d | ||||
| CasaFazenda Morumbi, São PauloFrazãoEm litígio | 794 m² | 2,21 M | há 3 d | ||||
| CasaPorta Do Sol, MairinqueMega Leilões | 400 m² | 957 k | há 3 d | ||||
| CasaVila Bandeirantes, TupãZukerman | 309 m² | 256 k | há 3 d | ||||
| ApartamentoMorumbi, São PauloZukerman | 287 m² | 750 k | há 3 d | ||||
| CasaResidencial Thereza Maria Barbieri, BiriguiZukerman | 120 m² | 86 k | há 3 d | ||||
| TerrenoFazenda Morumbi, São PauloLeilão VIP | — | 2,70 M | há 46 h | ||||
| TerrenoResidencial Portal Da Serra, MaríliaTaba | — | 361 k | há 46 h |
12 de 338, pelas mais relevantes · ver mais